Chegou o momento de desfrutar de passeios e viagens inesquecíveis em qualquer terreno com a última criação da VOGE. A nova 525DSX MY25 leva a experiência Trail a um nível superior, com importantes atualizações que combinam inovação, rendimento e estilo.
Como a sua irmã 625DSX, a nova 525DSX integra:
Com o seu eficiente motor, a 525DSX oferece prestações de destaque, que se combinam com componentes de elevada qualidade:
A 525DSX não só se destaca pelo seu rendimento, mas também pelo seu completo equipamento:
Com cinco anos de garantia, a nova Voge 525DSX MY25 já está disponível. E, até 31 de março de 2025, beneficia da nossa promoção do conjunto de malas e top case originais em alumínio por apenas 650€ (750€ na cor negra).
O preço indicado não inclui despesas de documentação, preparação, ISV, IUC e Eco-Valor dos pneus. O preço não inclui despesas de transporte para a Madeira e Açores. PVPR sujeito a possíveis modificações
Novo motor bicilíndrico em linha a quatro tempos de 494 cc com refrigeração líquida. Potência 47,6 CV.
Jantes de raios cruzados tubeless 19" à frente e 17" atrás, com pneus de uso misto Metzeler Tourance.
Forquilha invertida Kayaba regulável em pré-carga e extensão, com bainhas de 41 mm e com 150 mm de curso. Monoamortecedor por bielas, regulável em pré-carga, com 71 mm de curso.
Duplo disco flutuante de 298 mm, com pinças Nissin de 2 pistões na roda dianteira e disco de 240 mm na roda traseira. ABS de duplo canal e três posições, desconectável.
Ecrã LCD a cores 7" com conectividade Bluetooth e Sistema de Navegação Básica gratuito Turn-by-Turn.
Tipo | Bicilíndrico em linha, quatro tempos, refrigeração líquida, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
Diâmetro x curso | 68×68 mm |
Alimentação | Injeção eletrónica |
Cilindrada | 494 cc |
Taxa de compressão | 11,5:1 |
Potência máxima | 47,6 CV às 8.500 rpm |
Binário máximo | 44,5 Nm às 7.000 rpm |
Emissões de CO2 | 90 g/km |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo. Sistema deslizante |
Caixa | 6 velocidades |
Modos de condução | Dois modos (Standard / Sport) |
Controlo de tração | Desconectável |
Quadro | Multitubular perimetral em tubo de aço com sub-quadro traseiro desmontável |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 41 mm, regulável em pré-carga e extensão. Curso de 150 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor com articulação ajustável. Curso total 145mm. |
Travão dianteiro | Duplo disco flutuante de 298 mm com pinça Nissin de duplo pistão. ABS desconectável |
Travão traseiro | Disco 240 mm com pinça de pistão simples. ABS desconectável |
Pneu dianteiro | Metzeler Tourance, tubeless – 110/80R19 |
Pneu traseiro | Metzeler Tourance, tubeless – 150/70R17 |
Comprimento máximo | 2.215 mm |
Largura máxima | 840 mm |
Altura máxima | 1.365 mm |
Altura do assento | 830 mm |
Distância entre eixos | 1.450 mm |
Peso a seco | 190 kg |
Capacidade do depósito de combustível | 16,5 l |
Consumo (L/100Kms) | 3,9 |
Instrumentação | Ecrã LCD a cores de 7 polegadas |
Conectividade | Bluetooth |
Sistema de navegação básico | Sim |
Sensor de pressão dos pneus | Sim |
Indicador de mudança engrenada | Sim |
Indicador de temperatura exterior | Sim |
Indicador de descanso lateral | Sim |
Aviso de revisão | Sim |
Descanso lateral e central | Sim |
Kit de ferramentas | Sim |
Interruptor de sinais de luzes | Sim |
Interruptor de descanso lateral | Sim |
Interruptor de paragem de emergência | Sim |
Manetes de travão e embraiagem reguláveis | Sim |
Iluminação Full LED | Sim |
Tomadas USB e de 12 V | Sim |
Grelha traseira | Sim |
Gancho para capacete sob o assento | Sim |
Abertura do assento do passageiro com chave | Sim |
Proteções do motor e protetor anti-queda | Sim |
Proteções de mãos | Sim |
Câmara de vídeo frontal HD | Sim |
No manual do proprietário encontrará toda a informação necessária para a manutenção correta da sua nova moto, bem como todos os pormenores a ter em conta.
Para que a Garantia Adicional de 2 anos possa ser aplicada, deverão cumprir-se as seguintes condições:
Apesar de verificarmos cuidadosamente o conteúdo deste website, pode haver erros não intencionais ou erros nas informações, descrição, imagens, vídeos, preços ou acessórios apresentados, para que os possa comunicar ao seu revendedor VOGE mais próximo ou contactar a VOGE através da secção Contacto fornecida para o efeito.
A VOGE reserva-se o direito de fazer alterações ao PVPR, desenho, forma, cor ou equipamento em relação à informação contida neste website, podendo por isso ocorrer alterações. A informação contida neste website é válida apenas em Portugal.